投标单位名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 排序 |
山东电力工程咨询院有限企业 | 63860000.00 | 97.57 | 1 |
中国电建集团河北省电力勘测 设计研究院有限企业 | 65890000.00 | 86.34 | 2 |
中国电建集团河南省电力勘测 设计院有限企业 | 64200000.00 | 86.10 | 3 |
投标单位名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 推荐顺序 |
山东电力工程咨询院有限企业 | 63860000.00 | 97.57 | 第一中标候选人 |
中国电建集团河北省电力勘测 设计研究院有限企业 | 65890000.00 | 86.34 | 第二中标候选人 |
中国电建集团河南省电力勘测 设计院有限企业 | 64200000.00 | 86.10 | 第三中标候选人 |
2019-08-05